Andelsværdier 2023

[slideshow_deploy id=’316′]

Her er en oversigt over andelsværdierne.

Husnummer Værdi Husnummer Værdi
Rødbyhøjen 1 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 30 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 2 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 31 Kr. 414.020
Rødbyhøjen 3 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 32 Kr. 250.396
Rødbyhøjen 4 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 33 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 5 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 34 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 6 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 35 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 7 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 36 Kr. 414.020
Rødbyhøjen 8 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 37 Kr. 250.396
Rødbyhøjen 9 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 39 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 10 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 40 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 11 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 41 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 12 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 42 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 13 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 43 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 14 Kr. 414.020 Rødbyhøjen 44 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 15 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 45 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 16 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 46 Kr. 414.020
Rødbyhøjen 17 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 47 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 18 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 48 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 19 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 50 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 20 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 52 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 21 Kr. 250.396 Rødbyhøjen 54 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 22 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 56 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 23 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 58 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 24 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 60 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 25 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 62 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 26 Kr. 352.041 Rødbyhøjen 64 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 27 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 66 Kr. 352.041
Rødbyhøjen 28 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 68 Kr. 293.781
Rødbyhøjen 29 Kr. 293.781 Rødbyhøjen 70 Kr. 293.781
theme by teslathemes

Denne side bruger cookies, ved at fortsætte på siden accepterer du vores cookie politik.